Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 8 / 10 т / 12.5 т / 16 т |
Пролет | до 28,5 м |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | передвижение крана/таля, виро майна |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 8 / 10 т / 12.5 т / 16 т |
Пролет | до 28,5 м |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | передвижение крана/таля, виро майна |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 8 / 10 т / 12.5 т / 16 т |
Пролет | до 28,5 м |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | передвижение крана/таля, виро майна |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 8 / 10 т / 12.5 т / 16 т |
Пролет | до 28,5 м |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | передвижение крана/таля, виро майна |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Бесплатный подбор крана и расчет стоимости
Грузоподъёмность | от 3,2 до 50 тонн |
Пролет | до 36 м |
Высота подъёма | до 12 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | от 3,2 до 50 тонн |
Пролет | до 36 м |
Высота подъёма | до 12 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | от 3,2 до 50 тонн |
Пролет | до 36 м |
Высота подъёма | до 12 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Заявка
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
У нас есть огромный выбор продукции, Вам не нужно будет обращаться в другие компании
Собственное производство в РФ
Представительство лучших заводов России и Европы
Доставка продукции до двери в любую точку Казахстана на прямую с ЗАВОДА
Цены в среднем на 8% ниже рыночных
Мы уверены в качестве своей продукции, даем гарантию 1 год
100% гарантия соответствия всем требованиям Вашего технического задания
Наш товар состоит только из качественных материалов
Собственное производство
Наши сотрудники помогут подобрать оптимальный вариант
Расчет проекта от 2-х дней
После завершения гарантийного срока мы производим обслуживание оборудования
Бесплатный подбор тали и расчет стоимости
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость подъема | 7/20 м/мин |
Управление с пола | Подвесной пульт |
Радио управление | Возможно |
Режима работы | А3/А5/А6 |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | возможно |
Таль канатная |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость подъема | 7/20 м/мин |
Управление с пола | Подвесной пульт |
Радио управление | Возможно |
Режима работы | А3/А5/А6 |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | возможно |
Таль канатная |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость подъема | 7/20 м/мин |
Управление с пола | Подвесной пульт |
Радио управление | Возможно |
Режима работы | А3/А5/А6 |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | возможно |
Таль канатная |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию