Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 8 / 10 т / 12.5 т / 16 т |
Пролет | до 28,5 м |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | передвижение крана/таля, виро майна |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 8 / 10 т / 12.5 т / 16 т |
Пролет | до 28,5 м |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | передвижение крана/таля, виро майна |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 8 / 10 т / 12.5 т / 16 т |
Пролет | до 28,5 м |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | передвижение крана/таля, виро майна |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 8 / 10 т / 12.5 т / 16 т |
Пролет | до 28,5 м |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | передвижение крана/таля, виро майна |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Бесплатный подбор крана и расчет стоимости
Грузоподъёмность | от 3,2 до 50 тонн |
Пролет | до 36 м |
Высота подъёма | до 12 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | от 3,2 до 50 тонн |
Пролет | до 36 м |
Высота подъёма | до 12 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | от 3,2 до 50 тонн |
Пролет | до 36 м |
Высота подъёма | до 12 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Заявка
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Стрела (консоль) | до 7 м |
Высота подъёма | до 9 м |
Скорость передвижения крана | 1-40 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость передвижения тали | 1-20 м/мин, стандартная 20 м/мин |
Скорость подъёма тали | 1-8 м/мин, стандартная 8 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К - 7К |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Возможно частотное регулирование |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
У нас есть огромный выбор продукции, Вам не нужно будет обращаться в другие компании
Собственное производство в РФ
Представительство лучших заводов России и Европы
Доставка продукции до двери в любую точку Казахстана на прямую с ЗАВОДА
Цены в среднем на 8% ниже рыночных
Мы уверены в качестве своей продукции, даем гарантию 1 год
100% гарантия соответствия всем требованиям Вашего технического задания
Наш товар состоит только из качественных материалов
Собственное производство
Наши сотрудники помогут подобрать оптимальный вариант
Расчет проекта от 2-х дней
После завершения гарантийного срока мы производим обслуживание оборудования
Бесплатный подбор тали и расчет стоимости
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость подъема | 7/20 м/мин |
Управление с пола | Подвесной пульт |
Радио управление | Возможно |
Режима работы | А3/А5/А6 |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | возможно |
Таль канатная |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость подъема | 7/20 м/мин |
Управление с пола | Подвесной пульт |
Радио управление | Возможно |
Режима работы | А3/А5/А6 |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | возможно |
Таль канатная |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 т. |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость подъема | 7/20 м/мин |
Управление с пола | Подвесной пульт |
Радио управление | Возможно |
Режима работы | А3/А5/А6 |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | возможно |
Таль канатная |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Грузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 т. |
Высота подъёма | до 36 м |
Скорость подъема | 5,6/7,6 м/мин |
Управление с пола | Подвесной пульт |
Радио управление | Возможно |
Режима работы | А3/А5/А6 |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния | -20° С, стандартное исполнение -40° С, холодное исполнение |
Частотное регулирование | возможно |
Таль канатная |
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Наименование
лебедки
|
Тяговое
усилие,
кгс
|
Диаметр
каната,
мм
|
Канатоемкость,
м
|
Скорость
навивки,
м/с
|
Мощн.
эл. двиг.,
кВт
|
Масса
без каната,
кг
|
---|---|---|---|---|---|---|
ТЛ-12А-380
|
250
|
5.1
|
50
|
0.2
|
1.5
|
72
|
ТЛ-12АМ-220
|
250
|
5.1
|
80
|
0.2
|
2.2
|
75
|
ТЛ-16АК-220
|
300
|
5.1
|
150
|
0.2
|
2.2
|
75
|
У5120.60-220
|
630
|
8.3
|
150
|
0.1
|
2.2
|
180
|
ТЛ-16А-380
|
300
|
5.1
|
150
|
0.2
|
2.2
|
80
|
ТЛ-16А-380
|
500
|
6.8
|
100
|
0.2
|
3
|
102
|
ТЛ-14А
|
430
|
6.9
|
80
|
0.55
|
3-1000
|
175
|
ТЛ-14Б
|
630
|
7.6
|
80
|
0.35
|
3-1500
|
175
|
У 5120.60
|
630
|
8.3
|
130
|
0.5
|
4-1500
|
242
|
ТЭЛ-1
|
950
|
8.8
|
50
|
0.3
|
4-1000
|
250
|
ТЛ-9А-1
|
1250
|
11
|
80
|
0.5
|
7.5
|
380
|
ТЭЛ –
2
|
2000
|
14
|
150
|
0.25
|
11
|
600
|
ТЛ-7Б-1
|
4500
|
22.5
|
250
|
0.35
|
15
|
1940
|
ТЭЛ-5
|
5000
|
22.5
|
220
|
0.028
|
3
|
990
|
ТЭЛ-10
|
10000
|
28
|
250
|
0.065
|
11
|
5500
|
ТЛ-8Б
|
5000
|
22.5/6.9
|
220/200
|
0.027/0.4
|
3
|
1170
|
ЛЭМ-10
|
10000
|
28.0/11
|
250/250
|
0.06/0.38
|
11
|
5800
|
ЛЭМ-15
|
15000
|
32.0/11
|
250/500
|
0.06/0.64
|
15
|
5900
|
ЛМ-1-100
|
1000
|
11
|
100
|
0.3
|
4
|
280
|
ЛМ-2-250
|
2000
|
13.5
|
250
|
0.25
|
8.5
|
585
|
ЛМ-2,5-250
|
2500
|
16.5
|
250
|
0.25
|
11
|
620
|
ЛМ-3,2-250
|
3200
|
18
|
250
|
0.28
|
11
|
980
|
ЛМ-5-250
|
5000
|
22
|
250
|
0.2
|
18
|
1940
|
ЛМ-8А-250
|
8000
|
28
|
250
|
0.12
|
15
|
2450
|
ЛМ-10А-415
|
10000
|
29
|
415
|
0.1
|
15
|
2950
|
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
Оставьте телефон, для того, чтобы могли уточнить более подробную информацию
AMAROK group выполняет проектирование и производство крановых эстакад различных типов для кран-балок опорных, подвесных, а также для мостовых двухбалочных кранов различной грузоподъемности. Вы можете обратиться к нам в целях ремонта уже эксплуатируемой Вами конструкции другого производителя. Или воспользоваться услугой переноса имеющейся крановой эстакады на новую рабочую площадку.
ТИПЫ КРАНОВЫХ ЭСТАКАД:
Для проектирования крановых эстакад используем нормативы, которые прописаны в
При разработке индивидуальных проектов требуется Техническое задание. Оно включает в себя следующие данные:
Работаем без перерывов и выходных!
г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 508
+7 (7212) 505 232 Администрация
+7 (7212) 506 557 Отдел продаж
+7 708 436 1344 Менеджер по продажам
+7 771 015 5655 Менеджер по продажам
+7 771 015 54 11 Руководитель отдела продаж
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст